Ovaj artikl je snižen zbog mogućih kozmetičkih oštećenja (koja ne utječu na ispravan rad). Svaki takav uređaj je prošao kontrolu kvalitete te je testiran, ispravan i ima garanciju. Pošaljite nam upit za dodatne informacije o željenom modelu. Također, svaki naš artikal može imati transportno oštećenje.
SKU: 3321461842
AEG perilica rublja serije 8000 LR8E80690 914501317, 9 kg, 1600 o/min, PowerClean – uklanjanje mrlja u 59 minuta na samo 30 °C & WiFi
759,20 €
| Težina | 78 kg |
|---|---|
| tip dizajna | Prednji utovarivač |
| Boja | bijela |
| Napomena o narudžbi | Perilice se tvornički testiraju vodom kako bi se, između ostalog, provjerilo ima li curenja prije nego što uređaj napusti tvornicu. Mogu ostati ostaci vode. Ovo je kvalitetan program proizvođača i nije razlog za povrat. |
| Vrhunske karakteristike | Aqua Control Sustav Aqua Control s alarmom Direct Spray Child lock Anti-crease LED zaslon Automatska količina My AEG Care App ProSteam funkcija pare ProTex bubanj Vremenska odgoda početka ÖKOMIX tehnologija ÖkoInverter |
| Parna funkcija | Tehnologija ProSteam® u AEG perilicama rublja od serije 7000 nadalje omogućuje smanjenje napora potrebnog za glačanje pomoću opcije Plus Steam u ciklusu pranja. Poseban program pare smanjuje neugodne mirise i osvježava odjeću bez potrebe za pranjem. To štedi vrijeme, energiju i štiti vlakna. |
| Smart Home / upravljanje putem aplikacije | Iskusite njegu rublja nove generacije povezivanjem svojih uređaja s aplikacijom My AEG Care: od primanja programskih preporuka do prilagođavanja funkcije AutoDose vašim navikama pranja do upravljanja uređajem, bilo kod kuće ili u pokretu. Njega rublja po mjeri uz aplikaciju My AEG Care. |
| ÖKOMix tehnologija | Zahvaljujući ÖKOMix tehnologiji u AEG perilicama rublja serije 8000 deterdžent i omekšivač prethodno se miješaju s vodom prije nego što uđu u bubanj. Na taj način se dopire do svakog pojedinog vlakna, čisti i njeguje. |
| Dodatne prednosti | Woolmark Green certificiran |
| Ime modela | LR8E80690 914501317 |
| Emisije buke u zraku | 76 dB(A) |
| Klasa emisije zvuka u zraku | b |
| Nazivni kapacitet brzine centrifuge | 1600 okretaja u minuti |
| Nazivni kapacitet | 9 kg |
| Klasa energetske učinkovitosti (skala) | A (A do G) |
| programa | 20 min 3 kg Osvježite parom Cotton Eco 40-60 Dodatno ispiranje Osjetljivo Higijena (WM i WD: dodatno s parom) Outdoor/Impregnation Jednostavno održavanje PowerClean 59 min Spin/Pump Wool/Ručno pranje |
| Sustav zaštite od vode | Sustav kontrole vode s alarmom |
| Dodatne funkcije | Funkcija pare omogućena u aplikaciji Zaštita od djece protiv gužvanja Funkcija automatskog dopunjavanja količine |
| Motor | Inverterski motor |
| Duljina dovodnog crijeva | 1,5 m |
| Duljina odvodnog crijeva | 1,45 m |
| Strana priključka dovodnog crijeva | Lijevo |
| Visina | 84,7 cm |
| Širina | 59,7 cm |
| dubina | 66 cm |
| brend | AEG |

2 godine garancije
- ÖKOMix/PowerClean – zaštita vlakana prethodnim miješanjem deterdženta / uklanjanje mrlja u 59 minuta na samo 30 °C
- ProSteam parni program – osvježite umjesto pranja u 25 minuta uz 96% manju potrošnju vode
- UniversalDose – Brže i bolje otapa PODS®/CAPS u posebnoj ladici
- Higijenski program s parom – Uklanja preko 99,99% virusa i bakterija
- ProSense® automatska kontrola količine – Štedi do 40% vremena, vode i energije




