Ovaj artikl je snižen zbog mogućih kozmetičkih oštećenja (koja ne utječu na ispravan rad). Svaki takav uređaj je prošao kontrolu kvalitete te je testiran, ispravan i ima garanciju. Pošaljite nam upit za dodatne informacije o željenom modelu. Također, svaki naš artikal može imati transportno oštećenje.
SKU: 914611115
AEG LWR7W8069EU 7000 ProSteam® / WiFi / UniversalDose / 9,0 kg pranje / 6,0 kg sušenje
775,20 €
| Težina | 82 kg |
|---|---|
| značajke | LAVAMAT KOMBI perilica-sušilica s ProSense® automatskom kontrolom punjenja Wifi umrežavanje putem WLAN-a moguće putem AEG aplikacije upravljanje glasom putem Google pomoćnika ProSteam® – funkcija osvježavanja parom UniversalDose ladica – za sve vrste deterdženta, čak i PODS/Cap ProSense® – automatska kontrola količine Princip sušenja: Kondenzacijski sušač Perilica-sušilica za 9,0 kg pranja i 6,0 kg u neprekidnom pranju i sušenju Inverterski motor – Iznimno tihi rad i dulji vijek trajanja (10 godina jamstva na motor nakon registracije) tipke za odabir pranja/sušenja Ekstra veliki otvor za punjenje 340 mm Brzina centrifuge: 1600 o/min ProTex Eco-Gentle Drum Završeno za – unaprijed određeno vrijeme Programi: Eco 40-60, Pamuk, Lako održavanje, Osjetljivo, Ručno pranje, Vanjsko/impregnacija, Strojno čišćenje, NonStop 1kg – 1h, Miješano punjenje, Higijena s parom, Dodatno ispiranje, Centrifuga/Pumpa Programi koji se mogu odabrati putem aplikacije: sportska odjeća, odjeća za trčanje, jakna, nogometni dresovi, skijaško odijelo, sportska obuća, posteljina XL, perje, ručnici, bez kose, jednostavno peglanje, antialergijska, dječja odjeća, traper, posteljina, 1 kom , košulje, kašmir s parom ručno pranje kondenzacijsko sušenje otkrivanje pjene prikaz tijeka programa prikaz preostalog vremena funkcija ponovnog punjenja Sustav kontrole vode s alarmom – Potpuna zaštita od vode senzor količine vode elektronička sigurnosna brava za djecu Može se ugurati ispod na 85 cm visine niše Woolmark Blue certificirani ciklus pranja i sušenja dodatno ispiranje Noge: podesive nožice Odjeljci za deterdžent: 4 |
| Performanse | Trajanje programa pranja i sušenja “eco 40-60” pri nazivnom kapacitetu u satima: 7:45 Trajanje programa pranja “eco 40-60” pri nazivnom kapacitetu u satima: 3:40 Nazivni kapacitet za ciklus pranja u kg: 9,0 Potrošnja energije s predodabirom startnog vremena (W): 4,00 Tehnologija sušenja: kondenzacijska sušilica Zapremina bubnja L: 69 |
| podatke uređaja | Preostala vlaga u %: 52,8 Priključak vode: Hladna Duljina dovodnog crijeva cm: 150 Visina uređaja (mm): 847 Duljina odvodnog crijeva cm: 140 Širina uređaja (mm): 597 Max dubina uređaja (mm): 660 Volt: 230 Priključna snaga (watt): 2100 Osigurač (A): 10 Bruto težina (kg): 81 Neto težina (kg): 79,5 |
| energetske vrijednosti | Razred energetske učinkovitosti: A Razred energetske učinkovitosti za pranje i sušenje: D Klasa učinkovitosti centrifuge: B Ponderirana potrošnja energije na 100 radnih ciklusa za pranje i sušenje u kWh: 307 Ponderirana potrošnja energije na 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh: 49 Ponderirana potrošnja vode po radnom ciklusu za pranje i sušenje u l: 75 Ponderirana potrošnja vode po ciklusu pranja u l: 46 Klasa emisije buke u zraku u ciklusu centrifuge: B Emisija buke koja se prenosi zrakom ciklusa centrifuge u dB(A) re 1 pW: 76 Maksimalna brzina centrifuge u (rpm): 1551 Nazivni kapacitet za pranje i sušenje u kg: 6,0 Potrošnja u isključenom stanju (W): 0,50 Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) : 0,5 |
| brend | AEG |
2 godine garancije
Članak br: 914611115








