Ovaj artikl je snižen zbog mogućih kozmetičkih oštećenja (koja ne utječu na ispravan rad). Svaki takav uređaj je prošao kontrolu kvalitete te je testiran, ispravan i ima garanciju. Pošaljite nam upit za dodatne informacije o željenom modelu. Također, svaki naš artikal može imati transportno oštećenje.
SKU: 7026181819
BAUKNECHT Samostojeća perilica posuđa OBFC Ecosilent 9760 ActiveDry – sustav automatskog otvaranja vrata
519,20 €
1 na zalihi
| Težina | 48 kg |
|---|---|
| Daljnje prednosti | ActiveDry automatski otvara vrata nakon završetka programa za do 45%–70% bolje rezultate sušenja* i štedi do 15% energije. Vrata se otvaraju tek nakon što se unutarnja temperatura ohladi na 40°C kako bi se osigurala optimalna zaštita fronti ormarića. *Na temelju prosječne učinkovitosti sušenja i potrošnje energije ugradbene perilice posuđa Bauknecht s dvije košare i ActiveDryjem (s kombiniranim punjenjem, uključujući plastiku, staklo, čelik i porculan) u usporedbi s ugradbenom perilicom posuđa Bauknecht s dvije košare bez ActiveDryja. Rezultati sušenja mogu varirati ovisno o modelu perilice posuđa i punjenju. Zvučni signal označava kraj programa. Elektronički indikatori punjenja soli i sredstva za ispiranje . Opcija higijene – uklanja gotovo sve bakterije. Dječja brava/zaključavanje tipki. Jednostavno punjenje i pražnjenje pribora za jelo zahvaljujući trećoj ladici. Ladica za pribor za jelo lako se podešava i uklanja. Također je dizajnirana za duže noževe, žlice za kuhanje ili kuhinjski pribor, pružajući dovoljno prostora u svakom trenutku. Bauknecht vam nudi dodatnu sigurnost sa svojim potpunim sustavom zaštite od vode. Zahvaljujući posebnom sigurnosnom dovodnom crijevu, ojačanom mehaničkim sigurnosnim ventilom, sprječava se nastanak štete od vode. Ako se slavina otvori i dođe do curenja, poseban sigurnosni ventil pouzdano vas štiti od ozbiljnih i neugodnih posljedica. S posebnom funkcijom čišćenja u više zona, možete koncentrirati snagu čišćenja vaše perilice posuđa Bauknecht na gornju ili donju košaru. To vam omogućuje pouzdano čišćenje manjih količina posuđa ili posebno tvrdokorne prljavštine, a istovremeno štedite vodu i energiju. Opcija MultiZone – odvojeno pranje gornje ili donje košare. Opcija za tablete za perilicu posuđa. Senzorski program: Ovaj intuitivni program nudi savršeno čišćenje uz učinkovitu potrošnju vode i energije. Posebni senzori mjere razinu zaprljanosti u vodi i kontinuirano prilagođavaju temperaturu i potrošnju vode. To vam štedi do 40% vode i vremena sa svakim ciklusom pranja! Jasan zaslon s indikatorom preostalog vremena. |
| Informacije o naručivanju | Perilice posuđa prije izlaska iz tvornice prolaze tvornički test vode kako bi se, između ostalog, provjerilo curenje. Nakon ovog testa mogu ostati neki ostaci vode. To je dio programa kontrole kvalitete proizvođača i nije razlog za povrat. |
| Vrsta instalacije | samostojeći (nije prikladan za ugradnju ispod konstrukcije) |
| Boja prednje strane | nehrđajući čelik |
| Otvor blende u boji | nehrđajući čelik |
| Materijal za unutarnje podove | nehrđajući čelik |
| Oznaka modela | OBFC Ecosilent 9760 |
| Broj postavki mjesta Standardni ciklus pranja | 14 |
| Standardni ciklus pranja s potrošnjom vode | 9,5 l |
| Emisije buke u zraku | 41 dB(A) |
| Klasa emisije buke u zraku | B |
| Razred energetske učinkovitosti (ljestvica) | A (A do G) |
| Broj programa | 10 |
| Programi | Hladno predispiranje · Intenzivni program · Program za čaše · Higijenski program · Noćni program · Pranje i sušenje za 85 min. · Samočišćenje · Senzorski program · Eko program · Brzi 45° |
| Držač za pribor za jelo | ladica za pribor za jelo |
| Kontrolni zaslon | Nedostatak sredstva za ispiranje, preostalo vrijeme , nedostatak soli |
| Oprema: Košara za posuđe | 4 sklopive police za šalice u gornjoj košari, 8 sklopivih dijelova za tanjure u donjoj košari , fleksibilni držač za čaše, gornja košara Glasscare se može ukloniti i podesiti po visini |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 60 cm |
| dubina | 59 cm |
| Duljina odvodnog crijeva | 1,3 m |
| Napetost | 220-240 V |
| Sigurnost | 10 A |
| Vrijednost veze | 1,8 kW |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| brend | Bauknecht |
2 godine garancije
- Emisija zvuka u zraku 41 dB(A)
- Potpuna zaštita od vode
- ActiveDry – automatski sustav otvaranja vrata za savršeno suho posuđe (može se isključiti)
- Senzorski program – savršeni rezultati pranja uz učinkovitu potrošnju vode i energije
- MultiZone opcija – odvojeno pranje gornje ili donje košare

Bauknecht perilica posuđa: 60 cm, nehrđajući čelik – OBFC Ecosilent 9760
Prednosti ove Bauknecht perilice posuđa na prvi pogled: Standardna perilica posuđa s dovoljno prostora za posuđe. Konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Inovativna tehnologija osigurava nisku razinu buke. Funkcija odgođenog početka omogućuje vam pokretanje ciklusa pranja u bilo koje doba dana ili noći. Funkcija čišćenja MultiZone za koncentriranje snage prskanja na gornju ili donju košaru. Pola punjenja: Ovaj program pere manju količinu posuđa u kraćem vremenu, uz korištenje manje energije i vode. Vrhunski rezultati pranja zahvaljujući Sensor+. Senzori mjere zamućenost vode i automatski prilagođavaju temperaturu tijekom ciklusa pranja – za do 30% manju potrošnju vode, vremena i energije. Izvrsna učinkovitost čišćenja (A ocjena) za optimalne rezultate pranja.

Klasa energetske učinkovitosti A
Zahvaljujući energetskoj učinkovitosti klase A, zajamčeni su besprijekorni rezultati i maksimalna ušteda energije.

Senzor+
Uvijek temeljito i ekonomično.
Zahvaljujući funkciji Sensor+, uštedite do 30% vremena, vode i energije. Senzor u blizini samočistećeg higijenskog filtera detektira razinu onečišćenja vode i automatski prilagođava potrošnju i temperaturu.

ladica za pribor za jelo
Ova treća ladica idealna je za pohranu duljih komada pribora za jelo. Njena prednost: nema više košare za pribor za jelo u donjoj polici, čime se stvara više prostora.

Aktivno sušenje
Za prirodno sušenje. ActiveDry automatski otvara vrata nakon završetka programa za do 45%–70% bolje rezultate sušenja* i štedi do 15% energije. Vrata se otvaraju tek kada se unutarnja temperatura ohladi na 40°C kako bi se osigurala optimalna zaštita fronti ormarića.






