Ovaj artikl je snižen zbog mogućih kozmetičkih oštećenja (koja ne utječu na ispravan rad). Svaki takav uređaj je prošao kontrolu kvalitete te je testiran, ispravan i ima garanciju. Pošaljite nam upit za dodatne informacije o željenom modelu. Također, svaki naš artikal može imati transportno oštećenje.
SKU: 9671644256
LG Side-by-Side GSXV90MCDE Zanatski ledomat, InstaView™
1.599,20 €
1 na zalihi
| Težina | 137 kg |
|---|---|
| Prednja strana u boji | mat crna |
| bočne ploče u boji | crna |
| oprema | Ledomat Stalak za boce Sigurnosna brava za djecu NoFrost u zamrzivaču Omogućena aplikacija za dozator vode |
| upute za sastavljanje | potreban stalni priključak vode |
| vrhunske karakteristike | Kompatibilnost aplikacije: LG ThinQ dozator leda, drobljenog leda i vode Express Freeze Fresh Balancer™ InstaView™ Door-in-Door Inverter Linear Compressor™ Sigurnosna brava za djecu LED unutarnje osvjetljenje LINEAR Cooling™ + DoorCooling+™ Smart Diagnosis™ Total NoFrost by LG Door alarm Recirkulirajuće hlađenje zrakom multiAirflow sustav |
| Daljnje prednosti | Craft Ice – Uobičajene kocke leda često su mutne. Razlog zamućenja su mali mjehurići zraka koji ne mogu izaći kad se kockice leda brzo smrznu. Craft ice, s druge strane, proizvodi se kontrolirano i sporo, tako da ostaje znatno manje mjehurića zraka i stvaraju se velike, gotovo prozirne ledene kugle. Zbog svog okruglog oblika i komprimirane teksture, ledene kuglice tope se puno sporije od uobičajenih kocki leda – tako da pića ostaju hladna duže i ne razvodnjavaju se. |
| naziv modela | GSXV90MCDE |
| Godišnja potrošnja energije | 350 kWh |
| kapacitet zamrzavanja u 24 sata | 12 kg |
| klimatski razred | T |
| volumena odjeljaka hladnjaka | 416 l |
| volumena odjeljaka za zamrzavanje | 219 l |
| klasa emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
| emisije buke u zraku | 36 dB(A) |
| razred energetske učinkovitosti (skala) | E (A do G) |
| zaslon s prikazom temperature | iznutra |
| signal upozorenja | vrata otvorena |
| vrsta usluge | rad aplikacije |
| broj polica | 4 komada |
| broj polica na vratima | 4 |
| broj ladica hladnjaka | 2 |
| police za materijal | sigurnosno staklo |
| dodatne funkcije odjeljak hladnjaka | hlađenje cirkulacijskim zrakom |
| vrsta unutarnje rasvjete | LED unutarnja rasvjeta |
| zone svježine | Fresh Balancer FreshZone |
| vrsta prikaza temperature | digitalni |
| broj ladica zamrzivača | 2 |
| broj otvorenih odjeljaka zamrzivača | 4 |
| dodatne funkcije odjeljka za zamrzavanje | funkcija brzog zamrzavanja |
| vrsta instalacije | samostojeći |
| Visina | 179 cm |
| Širina | 91,3 cm |
| dubina | 73,5 cm |
| proces odmrzavanja | električni |
| brend | LG |
2 godine garancije
- Ukupna neto zapremina: 635 l
- Total No Frost (nikad više odmrzavanje)
- InstaView™ Door-in-Door™ s show efektom
- Craft Ice – savršeno okrugle ledene kuglice koje se posebno sporo tope za elegantna pića
- UVnano tehnologija: znatno manje bakterija na izlazima dispenzera vode





